Model pricing · RealYu API
Current RealYu API input, output and cache prices in USD, billed by actual usage.
Models and pricing
USD per million tokens. Account spending and usage records are displayed in CNY.
| Model | Input | Output | Cache read |
|---|---|---|---|
| deepseek-flash | $0.192857125 | $0.771428625 | $0.0038571250000000003 |
| deepseek-v4-pro | $0.867857125 | $2.603571375 | $0.028928625 |
| gpt-5.6-luna | $0.024999999999999998 | $0.15 | $0.0025 |
| gpt-5.6-luna · 0–272000 Token | $0.024999999999999998 | $0.15 | $0.0025 |
| gpt-5.6-luna · 272000+ Token | $0.049999999999999996 | $0.22499999999999998 | $0.005 |
| gpt-5.6-sol | $0.5 | $2.5 | $0.049999999999999996 |
| gpt-5.6-sol · 0–272000 Token | $0.5 | $2.5 | $0.049999999999999996 |
| gpt-5.6-sol · 272000+ Token | $1 | $3.75 | $0.09999999999999999 |
| gpt-5.6-terra | $0.25 | $1.5 | $0.024999999999999998 |
| gpt-5.6-terra · 0–272000 Token | $0.25 | $1.5 | $0.024999999999999998 |
| gpt-5.6-terra · 272000+ Token | $0.5 | $2.25 | $0.049999999999999996 |
| gpt-6-astra | $1.25 | $6.25 | $0.125 |
| gpt-6-astra · 0–272000 Token | $1.25 | $6.25 | $0.125 |
| gpt-6-astra · 272000+ Token | $2.5 | $9.375 | $0.25 |
| gpt-6-luna | $0.012499999999999999 | $0.0625 | $0.00125 |
| gpt-6-luna · 0–272000 Token | $0.012499999999999999 | $0.0625 | $0.00125 |
| gpt-6-luna · 272000+ Token | $0.024999999999999998 | $0.09375 | $0.0025 |
| gpt-6-sol | $0.25 | $1.25 | $0.024999999999999998 |
| gpt-6-sol · 0–272000 Token | $0.25 | $1.25 | $0.024999999999999998 |
| gpt-6-sol · 272000+ Token | $0.5 | $1.875 | $0.049999999999999996 |
| gpt-6.1-sol | $0.25 | $1.25 | $0.024999999999999998 |
| gpt-6.1-sol · 0–272000 Token | $0.25 | $1.25 | $0.024999999999999998 |
| gpt-6.1-sol · 272000+ Token | $0.5 | $1.875 | $0.049999999999999996 |
| gpt-6.1-terra | $0.125 | $0.625 | $0.0062499999999999995 |
| gpt-6.1-terra · 0–272000 Token | $0.125 | $0.625 | $0.0062499999999999995 |
| gpt-6.1-terra · 272000+ Token | $0.25 | $0.9375 | $0.012499999999999999 |
| gpt-image-2 | $0.625 | $3.75 | $0.15625 |
Service modes, reasoning effort, tool calls and long context may affect cost. Usage records show the actual charge.